| 社名 | 株式会社アライアンス(Alliance Inc.) |
|---|---|
| 事業内容 | ソフトウェア開発(Webシステム・業務システム・組込システム 等)ソフトウェア受託開発製品評価・検証業務インフラ構築およびシステム運用保守業務・ヘルプデスク・事務作業 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 水沼 務 |
| 設立 | 2009年5月 |
| 従業員数 | 57名 (2024年3月現在) |
| 主要取引先(50音順) | 株式会社アイ・エス・ビー株式会社アイネットアイフル株式会社アクモス株式会社イーソル株式会社NSW株式会社株式会社NTTデータ ニューソンSky株式会社株式会社コアセンコーグループホールディングス株式会社ダイワボウ情報システム株式会社株式会社日比谷コンピュータシステム日本コンピュータシステム株式会社ノックスデータ株式会社株式会社日立システムズ株式会社フォーカスシステムズ富士ソフト株式会社富士通Japanソリューションズ東京他 |
| 許認可資格 | 一般労働者派遣 13-305679プライバシーマーク 21001164(04) ※派遣業務のマージン率 2023年度 労働者派遣に関する料金の額の平均値 27,128円(8時間平均) 2023年度 派遣労働者の賃金額の平均値 19,928円(8時間平均) 2023年度 マージン率平均 26.54% |
アクセス
〒102-0074 東京都千代田区九段南3丁目3−4
